Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Records Masters F
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m – Salle | 8″62 | E | – | POUGE Isabelle | 1974 | 19/11/2016 | Eaubonne |
100m | 13"79 | E | (+0.0) | POUGE Isabelle | 1974 | 27/05/2023 | Ivry-sur-Seine |
200m – Salle | 27″86 | E | – | POUGE Isabelle | 1974 | 27/11/2016 | Eaubonne |
600m | 1’40”66 | E | – | POUGE Isabelle | 1974 | 30/04/2014 | Saint-Maur-des-Fossés |
800m | 2’22″63 | E | – | POUGE Isabelle | 1974 | 24/06/2014 | Lagny-sur-Marne |
1 000m | 3’06″19 | E | – | POUGE Isabelle | 1974 | 06/04/2014 | Maisons-Alfort |
1 500m | 5’16″62 | E | – | GAUGE Sandrine | 1970 | 27/05/2017 | Maisons-Alfort |
2 000m | 7’36″70 | E | – | SARVARI Aline | 1960 | 05/03/2006 | Saint-Maur-des-Fossés |
3 000m | 11’28″18 | E | – | GAUGE Sandrine | 1970 | 02/07/2014 | Saint-Maur-des-Fossés |
5 000m | 19’34”27 | E | – | GAUGE Sandrine | 1970 | 28/05/2014 | Saint-Maur-des-Fossés |
Longueur | 4m26 | – | (+0.0) | POUGE Isabelle | 1974 | 24/04/2022 | Le-Plessis-Robinson |
Disque | 11m93 | – | – | EMONOT Nadine | 1963 | 30/04/2011 | Le-Plessis-Robinson |
5 Km Route | 21'05" | M | – | POUGE Isabelle | 1974 | 17/10/2021 | Fontenay-sous-Bois |
10 Km Route | 41’16” | M | – | GAUGE Sandrine | 1970 | 02/02/2014 | Vincennes |
15 Km Route | 1h04’00” | M | – | GAUGE Sandrine | 1970 | 19/02/2017 | Charenton-le-Pont |
20 Km Route | 1h53'21" | M | – | RUIMI Sylvia | 1952 | 17/10/2004 | Paris |
1/2 Marathon | 1h30’27” | M | – | LYS Isabelle | 1965 | 26/10/2014 | Vincennes |
Marathon | 3h20’58” | M | – | LYS Isabelle | 1965 | 30/11/2014 | La Rochelle |
Poids (4 kg) | 5m37 | – | – | POUGE Isabelle | 1974 | 20/05/2023 | Montereau-Fault-Yonne |
Disque (1.0 kg) | 11m93 | – | – | EMONOT Nadine | 1963 | 30/04/2011 | Le-Plessis-Robinson |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |