Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Records Seniors F
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m – Salle | 7"88 | E | – | BLAMEBLE Johanna | 1997 | 11/12/2022 | Paris |
100m | 15"80 | E | NC | DESBROSSES Laure | 1985 | 16/11/2013 | Paris |
200m | 27″33 | E | (+0.0) | BRUNET Melisse | 1976 | 24/06/2007 | Nogent-sur-Marne |
200m – Salle | 25"67 | E | – | BLAMEBLE Johanna | 1997 | 22/01/2023 | Eaubonne |
400m | 60″93 | E | – | POUGE Isabelle | 1974 | 16/06/2013 | Nogent-sur-Marne |
400m – Salle | 62″50 | E | – | BRUNET Melisse | 1976 | 19/12/2006 | Eaubonne |
600m | 1’40″15 | E | – | BRUNET Melisse | 1976 | 02/05/2007 | Saint-Maur-des-Fossés |
800m | 2’19”53 | E | – | POUGE Isabelle | 1974 | 16/06/2013 | Saint-Maur-des-Fossés |
800m – Salle | 2’27″51 | E | – | GIRAUD Antonia | 1981 | 25/11/2007 | Paris |
1 000m | 3’15″71 | E | – | PIRES Lisette | 1985 | 18/05/2011 | Saint-Maur-des-Fossés |
1 500m | 4’57″54 | E | – | SCHAAL Karine | 1983 | 27/06/2012 | Saint-Maur-des-Fossés |
2 000m | 7’29″28 | E | – | DUPONT Virginie | 1985 | 14/05/2008 | Saint-Maur-des-Fossés |
3 000m | 10’44″46 | E | – | FASY Carole | 1974 | 20/07/2005 | Saint-Maur-des-Fossés |
5 000m | 17’19″30 | E | – | COBURN Elaine | 1975 | 08/06/2005 | Saint-Maur-des-Fossés |
60m H - Salle | 8"69 | E | – | BLAMEBLE Johanna | 1997 | 12/02/2023 | Miramas |
10 Kms Route | 36’25″ | M | – | COBURN Elaine | 1975 | 24/09/2005 | Caen |
15 Kms Route | 56’09” | M | – | COBURN Elaine | 1975 | 26/02/2006 | Charenton-le-Pont |
20 Kms Route | 1h30’22” | M | – | BAUDUCEAU Nathalie | 1976 | 11/10/2009 | Paris |
1/2 Marathon | 1h21’43” | M | – | COBURN Elaine | 1975 | 06/03/2005 | Paris |
Marathon | 2h44’45″ | M | – | COBURN Elaine | 1975 | 16/10/2005 | Amsterdam (NED) |
Ekiden | 2h53’44” | M | POUGE Isabelle / CLAIR Fabienne / CARPENTIER Cécile / GAUGE Sandrine / LAVALLEE Anne / HERVE Agnés | 16/03/2014 | Vendôme | ||
Poids (4 kg) | 5m92 | – | — | CARPENTIER Cécile | 1980 | 01/05/2012 | Antony |
Javelot (600g) | 14m60 | – | — | VINCENT Sandrine | 1974 | 30/04/2011 | Le Plessis-Robinson |
3000m marche | 21’50″28 | – | — | VINCENT Sandrine | 1974 | 30/04/2011 | Le Plessis-Robinson |
4 x 400 m | 4’27″86 | E | – | PIRES Lisette / PAGES GIRAUD Louise / CARPENTIER Cécile / SCHAAL Karine | – | 30/04/2011 | Le Plessis-Robinson |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |