Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Record poussin
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triathlon | 84 pts | TARDY Antoine | 1994 | 2005-06-01 00:00:00 | Joinville-le-Pont | ||
Marteau (2 kg) | 30m25 | SULPICE Clement | 1994 | 2004-05-12 00:00:00 | Vincennes | ||
Medecinball | 28m55 | GELEZ Angelo | 1994 | 2005-06-01 00:00:00 | Joinville-le-Pont | ||
Disque (0.6 kg) | 17m45 | THEBERT Baptiste | 1996 | 2007-05-26 00:00:00 | Maisons-Alfort | ||
Poids (2 kg) | 9m00 | VAIMAN Nicolas | 1993 | 2004-06-09 00:00:00 | Fontenay-sous-Bois | ||
50m | 7”2 | M | Inconnu | THEBERT Baptiste | 1996 | 2007-06-17 00:00:00 | Vincennes |
Longueur | 4m27 | Inconnu | THEBERT Baptiste | 1996 | 2007-05-26 00:00:00 | Maisons-Alfort | |
1000m | 3’24”50 | E | THEBERT Baptiste | 1996 | 2006-06-09 00:00:00 | Rosny-sous-Bois | |
1000m | 3’33”7 | M | TARDY Antoine | 1994 | 2005-06-01 00:00:00 | Joinville-le-Pont | |
Hauteur | 1m30 | THEBERT Baptiste | 1996 | 2007-06-17 00:00:00 | Vincennes | ||
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |