Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 6″36 | E | (+1.8) | WEBER Vincent | 1992 | 2007-06-02 | Creteil |
50m – Salle | 6″65 | E | – | HADIJI Hedi | 1993 | 2008-03-09 | Nogent-sur-Oise |
50m – Salle | 6″4 | M | TARDY Antoine | 1994 | 2009-01-10 | Paris | |
60m – Salle | 7″45 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2010-11-20 | Eaubonne |
1 000m | 2’45″18 | E | – | MERLAUD Vincent | 2001 | 2016-06-19 | Franconville |
1 000m – Salle | 2’48”11 | E | – | JOBARD Mateo | 2002 | 2017-10-22 | Eaubonne |
50m Haies (84)-S | 6″90 | E | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-10-10 | Eaubonne |
100m Haies (84) | 13″39 | E | (+1.8) | POTHIER Théotime | 1995 | 2010-05-30 | Ivry-sur-Seine |
200m Haies (76) | 25″45 | E | (+0.7) | FRANCOIS Clément | 1995 | 2010-10-10 | Dreux |
Hauteur | 1m90 | – | – | POTHIER Théotime | 1995 | 2010-10-02 | Ivry-sur-Seine |
Hauteur | 1m90 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2010-10-02 | Ivry-sur-Seine |
Hauteur – Salle | 1m85 | – | – | POTHIER Théotime | 1995 | 2010-12-05 | Eaubonne |
Hauteur – Salle | 1m85 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2010-12-05 | Eaubonne |
Perche | 3m20 | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-06-09 | Cormeilles-en-Parisis |
Perche – Salle | 2m90 | – | – | THEBERT Baptiste | 1996 | 2011-11-12 | Eaubonne |
Longueur | 6m72 | – | (+1.9) | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-06-24 | Longjumeau |
Longueur – Salle | 6m57 | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-03-03 | Eaubonne |
Triple saut | 14m34 | – | (+0.7) | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-07-01 | Venissieux |
Triple saut – Salle | 14m67 | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-11-25 | Eaubonne |
Medecinball | 9m00 | – | – | VIGNON Hynek | 1991 | 2006-01-21 | Paris |
Poids (4 kg) | 16m25 | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-07-14 | Niort |
Poids (4 kg) – Salle | 13m79 | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-03-03 | Eaubonne |
Disque (1.2 kg) | 40m16 | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-05-21 | Maisons-Alfort |
Marteau (4 kg) | 27m24 | – | – | DELZANT Martin | 1995 | 2009-05-09 | Dreux |
Javelot (600 g) | 50m65 | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-06-09 | Cormeilles-en-Parisis |
Triathlon | 134 pts | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-06-24 | Longjumeau |
Triathlon – Salle | 129 pts | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-03-03 | Eaubonne |
Pentathlon – Salle | 3640 pts | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-03-03 | Eaubonne |
Octathlon | 5174 pts | – | – | BRIQUET Graig | 2003 | 2018-06-09 | Cormeilles-en-Parisis |
3 Km Marche | 18’04”2 | M | – | BOUSSES Yoan | 1993 | 2008-03-16 | Savigny-sur-Orge |
3 Km Marche – S | 19’15”77 | E | – | DELZANT Martin | 1995 | 2009-03-15 | Nogent-sur-Oise |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |