Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 7″09 | E | (-0.1) | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-05-21 | Maisons-Alfort |
60m – Salle | 8″62 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-11-20 | Eaubonne |
100m | 13″18 | E | (+1.2) | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-06-09 | Cormeilles-en-Parisis |
1 000m | 3’16″28 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-06-13 | Bondy |
1 000m – Salle | 3’27″5 | M | – | PLAYE-LORENTE Julia | 2004 | 2018-02-10 | Paris |
2 000m | 7’18″01 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-06-06 | Versailles |
3 000m | 11’59″66 | E | – | GIRAUD Louise | 1993 | 2008-05-21 | Saint-Maur-des-Fossés |
50m Haies (76) – S | 7″90 | E | – | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-10-21 | Eaubonne |
80m Haies (76) | 12″02 | E | (+1.1) | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-05-21 | Maisons-Alfort |
200m Haies (76) | 30″74 | E | (+1.0) | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-06-27 | Puteaux |
Hauteur | 1m65 | – | – | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2019-05-30 | L’Haÿ-les-Roses |
Hauteur – Salle | 1m57 | – | – | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-03-04 | Eaubonne |
Perche | 2m40 | – | – | DUBOST Claire | 1991 | 2006-05-28 | Joinville-le-Pont |
Perche – Salle | 2m00 | – | – | POTHIER Clara | 1996 | 2011-01-22 | Paris |
Longueur | 5m22 | – | 0 | ELURSE Luna | 2002 | 2017-06-10 | Ivry-sur-Seine |
Longueur – Salle | 5m05 | – | – | PLAYE-LORENTE Julia | 2004 | 2017-12-15 | Paris |
Triple saut | 10m90 | – | Inconnu | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-06-27 | Puteaux |
Triple saut – Salle | 9m72 | – | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-03-21 | Nogent-sur-Oise |
Medecinball | 7m40 | – | – | TISSANDIER Marion | 1992 | 2007-02-10 | Paris |
Poids (3 kg) | 9m75 | – | – | POTHIER Clara | 1996 | 2011-06-05 | Joinville-le-Pont |
Poids (3 kg) – Salle | 8m74 | – | – | POTHIER Clara | 1996 | 2011-01-22 | Paris |
Marteau (3 kg) | 21m17 | – | – | POTHIER Clara | 1996 | 2010-10-02 | Ivry-sur-Seine |
Javelot (500 g) | 24m94 | – | – | CAIRO Miléna | 1995 | 2009-05-31 | Créteil |
2 Kms marche | 11’52″8 | M | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-03-14 | Villejuif |
2 Kms marche – S | 11’56″41 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-03-21 | Nogent-sur-Oise |
3 Kms marche | 19’10″2 | – | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2009-10-11 | Montreuil-sous-Bois |
20 minutes marche | 3132m | – | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2009-10-11 | Montreuil-sous-Bois |
Heptathlon | 3881 pts | – | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2010-07-04 | Saint Florentin |
Pentathlon – Salle | 2679 pts | – | – | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-03-03 | Eaubonne |
Triathlon | 118 pts | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-05-21 | Maisons-Alfort | ||
Triathlon – Salle | 108 pts | – | – | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2018-03-03 | Eaubonne |
4 X 60m | 31″80 | E | – | JEHAN Violette / OKITADJANGA Lena / PLAYE-LORENTE Julia / VILCHES Juliette | 2019-05-30 | L’Haÿ-les-Roses | |
4 X 100m | 56″85 | E | – | BOUSSÈS Maéva/ SANON Janice/ LANDES Charlotte/ BONNAUD Romane | 2009-10-04 | Joinville-le-Pont | |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |