Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m – Salle | 7″19 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2013-03-02 | Reims |
100m | 10”94 | E | (+1.9) | FRANCOIS Clément | 1995 | 2013-06-08 | Cormeilles-en-Parisis |
200m | 23″54 | E | (+1.3) | POTHIER Théotime | 1995 | 2014-05-15 | Bonneuil-sur-Marne |
200m – Salle | 23″18 | E | – | PAQUES Alexandre | 1999 | 2016-11-27 | Eaubonne |
400m | 50”85 | E | CHAUVET Raoul | 1997 | 2015-06-28 | Pontoise | |
400m – Salle | 52″30 | E | – | CHAUVET Raoul | 1997 | 2015-11-21 | Eaubonne |
800m | 1’59″53 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 2009-06-27 | Antony |
800m – Salle | 2’00″81 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 2009-01-31 | Eaubonne |
1 000m | 2’40″24 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 2009-05-10 | Ivry-sur-Seine |
1 000m – Salle | 2’47″88 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2013-03-03 | Reims |
1 500m | 4’15″52 | E | – | CARIOU Thomas | 1988 | 2006-05-17 | Saint-Maur-des-Fossés |
2 000m | 6’00″02 | E | – | CARIOU Thomas | 1988 | 2006-05-03 | Saint-Maur-des-Fossés |
3 000m | 10’21″00 | E | – | PAILLOUX Grégoire | 1991 | 2009-04-10 | Torcy |
10 km Route | 38'42" | M | – | HALBOUT François | 1989 | 2007-03-25 | Nogent-sur-Marne |
Semi-marathon | 1h29'13" | M | – | HALBOUT François | 1989 | 2007-03-11 | Paris |
60m Haies (99)-S | 8″00 | E | – | POTHIER Théotime | 1995 | 2014-02-16 | Eaubonne |
110m Haies (99) | 14″25 | E | (+1.6) | POTHIER Théotime | 1995 | 2014-06-01 | Ivry-sur-Seine |
400m Haies | 54″17 | E | – | FRANCOIS Valentin | 1995 | 2014-06-22 | Nogent-sur-Marne |
Hauteur | 1m98 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2013-01-05 | Paris – INSEP |
Perche | 4m50 | – | – | BREWIN Luc | 2002 | 2020-02-02 | Lyon |
Longueur | 7m01 | – | (+0.6) | FRANCOIS Clément | 1993 | 2013-07-20 | Dijon |
Longueur – Salle | 7m04 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2013-02-16 | Eaubonne |
Poids (6 Kg) | 12m72 | – | – | FRANCOIS Clément | 1994 | 2013-06-29 | Cognac |
Disque (1.75 Kg) | 38m30 | – | – | DELERY Hugo | 1994 | 2012-06-10 | Bondy |
Javelot (800 g) | 43m48 | – | – | FRANCOIS Clément | 1994 | 2013-06-30 | Cognac |
Décathlon | 6991 pts | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2013-06-29 | Cognac |
Heptathlon – Salle | 5175 pts | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2013-03-03 | Reims |
4 x 100 m | 44″17 | E | – | BRAULT Clément, FRANCOIS Clément, FRANCOIS Valentin, POTHIER Théotime | 2013-06-02 | Créteil | |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |