Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m – Salle | 8″49 | E | – | ALORIANT Isabelle | 1995 | 2013-01-20 | Paris – INSEP |
100m | 13″44 | E | (+1.4) | SEGURET Laure | 1998 | 2016-05-29 | Ivry-sur-Seine |
200m – Salle | 29"53 | E | – | DESPRES Lorette | 2004 | 2021-11-28 | Eaubonne |
200m | 27”56 | E | (+1.6) | PERRON Marie | 1999 | 2017-05-13 | Noisy le grand |
400m – Salle | 66"43 | E | – | DESPRES Lorette | 2004 | 2021-12-04 | Eaubonne |
400m | 65"09 | E | – | BONNOT Amelie | 1998 | 2016-05-29 | Ivry-sur-Seine |
800m | 2’25”89 | E | – | BONNOT Amelie | 1998 | 2016-04-10 | Maisons-Alfort |
800m – Salle | 2’47″03 | E | – | PERRON Marie | 1999 | 2016-12-11 | Paris – INSEP |
1000m | 3’15″69 | E | – | LEOSTIC Katell | 1996 | 2014-05-14 | Saint-Maur-des-Fossés |
1500m | 5’16″68 | E | – | LEOSTIC Katell | 1996 | 2014-06-04 | Saint-Maur-des-Fossés |
3000m | 11’31”61 | E | – | LEOSTIC Katell | 1996 | 2014-06-04 | Saint-Maur-des-Fossés |
5km - Route | 21'19" | M | – | LE VU Bianca | 2003 | 2021-10-17 | Fontenay-sous-Bois |
10km - Route | 45'00" | M | – | BONNOT Amelie | 1998 | 2016-03-20 | Nogent-sur-Marne |
60m Haies (84) – S | 9″16 | E | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2021-11-28 | Eaubonne |
100m Haies (84) | 16”29 | E | (-0.4) | PERRON Marie | 1999 | 2017-05-13 | Noisy le grand |
Hauteur | 1m72 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2021-12-04 | Eaubonne |
Longueur | 5m32 | – | (+0.0) | PERRON Marie | 1999 | 2017-06-04 | Cormeilles en parisis |
Poids (4 kg) | 9m64 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2021-11-28 | Eaubonne |
Javelot (600 g) | 29m97 | – | – | PERRON Marie | 1999 | 2017-05-13 | Noisy le grand |
Pentathlon (Salle) | 3236 pts | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2021-12-11 | Paris |
Heptathlon JSF | 4 185 pts | – | – | PERRON Marie | 1999 | 2017-05-13 | Noisy le grand |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |