Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m – Salle | 7″14 | E | FRANCOIS Clement | 1995 | 2015-02-07 | Reims | |
100m | 11”17 | E | (-1.5) | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-18 | Gueret |
200m | 23″37 | E | (-1.0) | FOFANA Mohamed | 1991 | 2012-06-02 | Ivry-sur-Seine |
200m – Salle | 24″31 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 2011-12-03 | Eaubonne |
400m | 50”94 | E | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-04 | Cormeilles-en-Parisis | |
800m | 1’51″67 | E | – | ECZET Jean-Baptiste | 1982 | 2004-06-30 | Nogent-sur-Marne |
800m – Salle | 1’54″58 | E | – | ECZET Jean-Baptiste | 1982 | 2004-02-07 | Eaubonne |
1 000m | 2’54″97 | E | BOUREMANI Boris | 1989 | 2009-05-10 | Ivry-sur-Seine | |
1 000m – Salle | 2’41″91 | E | CLEMENT François | 1995 | 2014-12-20 | Aubiére | |
1 500m | 3’45″88 | E | – | ECZET Jean-Baptiste | 1982 | 2004-06-26 | Villefranche-sur-Saône |
3 000m | 10’21″00 | E | BOUREMANI Boris | 1989 | 2009-04-10 | Torcy | |
60m Haies (106) – S | 8″52 | E | ( | POTHIER Théotime | 1995 | 2015-02-22 | Eaubonne |
110m Haies (106) | 15”17 | E | (-0.3) | POTHIER Théotime | 1995 | 2015-05-31 | Paris |
Hauteur | 1m93 | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-04 | Cormeilles-en-Parisis | ||
Hauteur – Salle | 1m96 | FRANCOIS Clement | 1995 | 2014-11-15 | Eaubonne | ||
Perche | 4m10 | – | – | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-04 | Cormeilles-en-Parisis |
Perche – Salle | 4m20 | FRANCOIS Clement | 1995 | 2014-12-20 | Aubiére | ||
Longueur | 6m95 | (-0.0) | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-04 | Cormeilles-en-Parisis | |
Longueur – Salle | 6m94 | – | – | FRANCOIS Clement | 1995 | 2014-12-20 | Aubiére |
Poids | 11m39 | FRANCOIS Clement | 1995 | 2015-05-16 | Tours | ||
Poids (7 kg) – Salle | 11m86 | DELERRY Hugo | 1994 | 2013-12-01 | Eaubonne | ||
Disque (2.0 kg) | 32m19 | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-05 | Cormeilles-en-Parisis | ||
Javelot (800 g) | 44m74 | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-05 | Cormeilles-en-Parisis | ||
Decathlon | 6734 pts | FRANCOIS Clement | 1995 | 2016-06-04 | Cormeilles-en-Parisis | ||
Heptathlon – Salle | 5287 pts | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2014-12-20 | Aubiére |
4 X 100m | 44”71 | – | – | YERUCHALMY OLIVIER (JUM) PIETRI MAXIME (ESM) GHARBI SKANDER (JUM) CHAUVET RAOUL (CAM) | 2014-05-31 | Ivry-sur-Seine | |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |