Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Records Cadettes
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m – Salle | 7″64 | E | – | GHIENNE Aurélie | 1984 | 14/12/1997 | Paris |
60m – Salle | 8″34 | E | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 10/01/2021 | Eaubonne |
100m | 13”39 | E | (+0.1) | SEGURET Laure | 1998 | 13/06/2015 | Montgeron |
200m – Salle | 28″35 | E | – | ADOU Agathe | 1997 | 30/11/2013 | Eaubonne |
200m | 25″80 | E | (-0.5) | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 02/07/2011 | Issoudun |
300m | 45″34 | E | – | FERIAUX Adeline | 1992 | 21/06/2008 | Créteil |
400m | 71"42 | E | – | LE VU Bianca | 2003 | 27/06/2019 | Joinville-le-Pont |
800m – Salle | 2’23″07 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 05/02/2011 | Eaubonne |
800m | 2’24″86 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 29/05/2011 | Ivry-sur-Seine |
1000m | 3’12″10 | E | – | PAGES GIRAUD Louise | 1993 | 10/05/2009 | Ivry-sur-Seine |
1500m | 5’05″11 | E | – | PAGES GIRAUD Louise | 1993 | 20/05/2009 | Saint-Maur-des-Fossés |
3000m | 11’16″48 | E | – | PAGES GIRAUD Louise | 1993 | 30/05/2009 | Saint-Maur-des-Fossés |
5 Km Route | 21'15" | M | – | SALIOU Meile | 2004 | 17/10/2021 | Fontenay-sous-Bois |
10 Km Route | 47’22” | E | – | CARRIE Sandra | 29/10/2000 | Vincennes | |
50m Haies (76) – S | 8″28 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 20/03/2011 | Eaubonne |
60m Haies (76) – S | 8"84 | E | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 23/02/2020 | Miramas |
100m Haies (76) | 14″51 | E | (+0.0) | OKITADJANGA Lena | 2004 | 10/07/2021 | Bondoufle |
100m Haies (84) | 19"59 | E | (+0.2) | WAGNER Alice | 2005 | 24/04/2022 | Le-Plessis-Robinson |
400m Haies (76) | 64″49 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 18/06/2011 | Montgeron |
1500m Steeple | 5’38″3 | E | – | PAGES GIRAUD Louise | 1993 | 27/05/2009 | Saint-Maur-des-Fossés |
2000m Steeple | 8’44″30 | E | – | PAGES GIRAUD Louise | 1993 | 26/05/2010 | Saint-Maur-des-Fossés |
Hauteur - Salle | 1m69 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 19/01/202 | Eaubonne |
Hauteur | 1m70 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 31/07/2021 | Franconville |
Perche | 2m90 | – | – | WAGNER Alice | 2005 | 02/07/2022 | Maisons-Alfort |
Perche – Salle | 2m75 | POPOV Taissia | 2001 | 11/02/2018 | Eaubonne | ||
Longueur | 5m28 | – | (+0.7) | HARDIN Eloïse | 1998 | 01/06/2014 | Ivry-sur-Seine |
Longueur – Salle | 5m29 | OKITADJANGA Lena | 2004 | 19/01/2020 | Eaubonne | ||
Tripe saut | 10m87 | – | (+0.9) | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 05/06/2011 | Joinville-le-Pont |
Tripe saut – Salle | 10m43 | – | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 05/12/2010 | Eaubonne |
Poids (3 kg) | 10m87 | PERRON Marie | 1999 | 04/06/2016 | Cormeilles-en-Parisis | ||
Poids – Salle (3 kg) | 10m41 | PERRON Marie | 1999 | 13/12/2015 | Paris – INSEP | ||
Disque (1.0 kg) | 26m32 | ALORIANT Isabelle | 1995 | 08/07/2012 | Conflans-Sainte-Honorine | ||
Marteau | 11m79 | POTY Meghan | 1994 | 02/10/2010 | Joinville-le-Pont | ||
Javelot (500 g) | 28m66 | WELTER Soleil | 2002 | 27/05/2018 | Ivry-sur-Seine | ||
Javelot (600g) | 24m96 | – | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 02/07/2011 | Issoudun |
Triathlon (table 2017) | 92 pts | PERRON Marie | 1999 | 13/06/2015 | Taverny | ||
Triathlon | 75 pts | - | - | NABAVIAN Sofia | 2006 | 11/06/2022 | Cormeilles-en-Parisis |
Heptathlon | 4570 pts | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 19/06/2021 | Oyonnax |
Pentathlon – Salle | 3495 pts | OKITADJANGA Lena | 2004 | 18/01/2020 | Eaubonne | ||
Triathlon – Salle | 66 pts | ADOU Agathe | 1997 | 01/12/2013 | Eaubonne | ||
4 x 100m | 51″72 | E | – | FERIAUX Adeline / BOUSSÈS Maéva / MENDES Laura / SANON Janice | 27/06/2009 | Antony | |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |