Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Records Cadets
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m – Salle | 6″25 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 20/03/2011 | Eaubonne |
60m – Salle | 7″22 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 03/03/2012 | Metz |
100m | 11″22 | E | (-0.2) | FRANCOIS Clément | 1995 | 09/06/2012 | Bondy |
200m | 22″72 | E | (+1.7) | FRANCOIS Clément | 1995 | 05/06/2011 | Joinville-le-Pont |
200m – Salle | 22″44 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 04/02/2012 | Eaubonne |
400m | 49″98 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 27/10/2012 | Dreux |
800m | 2’02″69 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 21/05/2008 | Saint-Maur-des-Fossés |
800m – Salle | 2’07″19 | M | – | DELERRY Hugo | 1994 | 03/12/2011 | Eaubonne |
1 000m | 2’45″74 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 07/05/2008 | Saint-Maur-des-Fossés |
1 000m – Salle | 2’44″34 | E | – | MOUANGA Laurel | 1987 | 13/03/2004 | Eaubonne |
1 500m | 4’22″13 | E | – | CARIOU Thomas | 1988 | 18/06/2005 | Créteil |
Mile (1609,44m) | 4’53″28 | E | – | DELERRY Hugo | 1994 | 19/05/2010 | Saint-Maur-des-Fossés |
2 000m | 6’14″26 | E | CARIOU Thomas | 1988 | 04/05/2005 | Saint-Maur-des-Fossés | |
3 000m | 9’39″9 | M | – | MOUANGA Laurel | 1987 | 20/03/2004 | Maisons-Alfort |
5 Km route | 17’58" | M | – | MARCHAND Louis | 2004 | 17/10/2021 | Fontenay-sous-Bois |
10 Km route | 49"52 | M | – | QUONIAM Remy | 1988 | 14/03/2004 | Nogent-sur-Marne |
50m Haies (91) – S | 7″09 | E | – | POTHIER Theotime | 1995 | 20/03/2011 | Eaubonne |
60m Haies (91) – S | 7″99 | E | – | BREWIN Luc | 2002 | 24/02/2019 | Lievin |
110m Haies (91) | 14″01 | E | (+1.6) | BREWIN Luc | 2002 | 06/07/2019 | Angers |
320m Haies (84) | 44″73 | E | – | BOUSSÈS Yoan | 1993 | 13/06/2009 | Conflans-sainte-Honorine |
400m Haies (91) | 60″17 | E | – | GADANI Matteo | 2001 | 23/04/2017 | Maisons-Alfort |
400m Haies (84) | 53″99 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 18/06/2011 | Montgeron |
1 500m Steeple | 4’51″1 | E | – | THEBERT Fabien | 1993 | 27/05/2009 | Saint-Maur-des-Fossés |
2 000m Steeple | 6’42″21 | E | — | DELERRY Hugo | 1994 | 23/06/2010 | Saint-Maur-des-Fossés |
Hauteur | 2m00 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 17/06/2012 | Chevilly-larue |
Hauteur – Salle | 1m95 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 04/03/2012 | Paris – INSEP |
Perche | 4m40 | – | – | BREWIN Luc | 2002 | 25/05/2019 | Créteil |
Perche – Salle | 4m36 | – | – | ASTORI Lenny | 2007 | 28/01/2023 | Eaubonne |
Longueur | 7m16 | – | (+0.0) | FRANCOIS Clément | 1995 | 07/07/2012 | Aubagne |
Longueur – Salle | 7m14 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 01/02/2020 | Lyon |
Triple saut | 15m01 | – | (+0.0) | BRIQUET Graig | 2002 | 07/07/2019 | Angers |
Triple saut – Salle | 15m38 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 09/02/2020 | Eaubonne |
Medecinball | 8m32 | – | – | VIGNON Hynek | 1991 | 28/01/2007 | Paris |
Poids (5 kg) | 15m50 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 05/07/2019 | Angers |
Poids (5 kg) – Salle | 16m12 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 23/02/2019 | Lievin |
Disque (1.5 kg) | 44m24 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 23/06/2019 | Maisons-Alfort |
Javelot (700 g) | 50m05 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 25/05/2019 | Créteil |
Decathlon | 6957 Pts | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 08/07/2012 | Aubagne |
Heptatlon – Salle | 5316 Pts | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 04/03/2012 | Metz |
4 X 100m | 44″81 | E | – | GADANI Matteo / LACOUME Victor / RIFFAUD Esteban / BREWIN Luc | CAM | 27/05/2018 | Ivry-sur-Seine |
4 X 200m – Salle | 1’36”79 | E | – | DELERRY Hugo / FRANCOIS Clément/ FRANCOIS Valentin/ POTHIER Théotime | CAM | 20/03/2011 | Eaubonne |
3 000m Marche | 18’34”9 | M | — | DELZANT Martin | 1995 | 02/10/2010 | Ivry-sur-Seine |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |