Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m – Salle | 6″25 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2011-03-20 | Eaubonne |
60m – Salle | 7″22 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-03-03 | Metz |
100m | 11″22 | E | (-0.2) | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-06-09 | Bondy |
200m | 22″72 | E | (+1.7) | FRANCOIS Clément | 1995 | 2011-06-05 | Joinville-le-Pont |
200m – Salle | 22″44 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-02-04 | Eaubonne |
400m | 49″98 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-10-27 | Dreux |
800m | 2’02″69 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 2008-05-21 | Saint-Maur-des-Fossés |
800m – Salle | 2’07″19 | M | – | DELERRY Hugo | 1994 | 2011-12-03 | Eaubonne |
1 000m | 2’45″74 | E | – | BENOLIEL David | 1991 | 2008-05-07 | Saint-Maur-des-Fossés |
1 000m – Salle | 2’44″34 | E | – | MOUANGA Laurel | 1987 | 2004-03-13 | Eaubonne |
1 500m | 4’22″13 | E | – | CARIOU Thomas | 1988 | 2005-06-18 | Créteil |
Mile (1609,44m) | 4’53″28 | E | – | DELERRY Hugo | 1994 | 2010-05-19 | Saint-Maur-des-Fossés |
2 000m | 6’14″26 | E | CARIOU Thomas | 1988 | 2005-05-04 | Saint-Maur-des-Fossés | |
3 000m | 9’39″9 | M | – | MOUANGA Laurel | 1987 | 2004-03-20 | Maisons-Alfort |
5 Km route | 17’58" | M | – | MARCHAND Louis | 2004 | 2021-10-17 | Fontenay-sous-Bois |
10 Km route | 49"52 | M | – | QUONIAM Remy | 1988 | 2004-03-14 | Nogent-sur-Marne |
50m Haies (91) – S | 7″09 | E | – | POTHIER Theotime | 1995 | 2011-03-20 | Eaubonne |
60m Haies (91) – S | 7″99 | E | – | BREWIN Luc | 2002 | 2019-02-24 | Lievin |
110m Haies (91) | 14″01 | E | (+1.6) | BREWIN Luc | 2002 | 2019-07-06 | Angers |
320m Haies (84) | 44″73 | E | – | BOUSSÈS Yoan | 1993 | 2009-06-13 | Conflans-sainte-Honorine |
400m Haies (91) | 60″17 | E | – | GADANI Matteo | 2001 | 2017-04-23 | Maisons-Alfort |
400m Haies (84) | 53″99 | E | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2011-06-18 | Montgeron |
1 500m Steeple | 4’51″1 | E | – | THEBERT Fabien | 1993 | 2009-05-27 | Saint-Maur-des-Fossés |
2 000m Steeple | 6’42″21 | E | — | DELERRY Hugo | 1994 | 2010-06-23 | Saint-Maur-des-Fossés |
Hauteur | 2m00 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-06-17 | Chevilly-larue |
Hauteur – Salle | 1m95 | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-03-04 | Paris – INSEP |
Perche | 4m40 | – | – | BREWIN Luc | 2002 | 2019-05-25 | Créteil |
Perche – Salle | 4m20 | – | – | BREWIN Luc | 2002 | 2019-02-02 | Rennes |
Longueur | 7m16 | – | (+0.0) | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-07-07 | Aubagne |
Longueur – Salle | 7m14 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 2020-02-01 | Lyon |
Triple saut | 15m01 | – | (+0.0) | BRIQUET Graig | 2002 | 2019-07-07 | Angers |
Triple saut – Salle | 14m84 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 2019-02-24 | Lievin |
Medecinball | 8m32 | – | – | VIGNON Hynek | 1991 | 2007-01-28 | Paris |
Poids (5 kg) | 15m50 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 2019-07-05 | Angers |
Poids (5 kg) – Salle | 16m12 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 2019-02-23 | Lievin |
Disque (1.5 kg) | 44m24 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 2019-06-23 | Maisons-Alfort |
Javelot (700 g) | 50m05 | – | – | BRIQUET Graig | 2002 | 2019-05-25 | Créteil |
Decathlon | 6957 Pts | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-07-08 | Aubagne |
Heptatlon – Salle | 5316 Pts | – | – | FRANCOIS Clément | 1995 | 2012-03-04 | Metz |
4 X 100m | 44″81 | E | – | GADANI Matteo / LACOUME Victor / RIFFAUD Esteban / BREWIN Luc | CAM | 2018-05-27 | Ivry-sur-Seine |
4 X 200m – Salle | 1’36”79 | E | – | DELERRY Hugo / FRANCOIS Clément/ FRANCOIS Valentin/ POTHIER Théotime | CAM | 2011-03-20 | Eaubonne |
3 000m Marche | 18’34”9 | M | — | DELZANT Martin | 1995 | 2010-10-02 | Ivry-sur-Seine |
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |