Bilan des épreuves par catégories depuis 2004
Epreuves | Perf. | Ch | Vent | Nom | Année | Date | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000m – Salle | 3’35″83 | E | – | WELTER Isis | 2005 | 2017-03-05 | Paris |
15 minutes | 3 315 m | – | – | DITANDY Esther | 1993 | 2006-03-18 | Ivry-sur-Seine |
50m Haies (65) | 8”22 | E | (-1.7) | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-06-04 | Cormeilles-en-Parisis |
50m Haies (65)-S | 8″3 | M | — | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-01-15 | Paris |
50m Haies (65)-S | 8″04 | E | — | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-03-04 | Eaubonne |
Hauteur | 1m35 | – | – | JEHAN Violette | 2005 | 2018-05-26 | L’Haÿ-les-Roses |
Hauteur – Salle | 1m48 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-03-04 | Eaubonne |
Perche | 2m00 | – | – | POTHIER Clara | 1996 | 2009-03-29 | Alfortville |
Perche – Salle | 1m60 | – | – | POTHIER Clara | 1996 | 2009-03-15 | Nogent-sur-Oise |
Longueur | 4m63 | (+0.0) | PLAYE-LORENTE Julia | 2004 | 2017-10-15 | Pontoise | |
Longueur – Salle | 4m92 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-01-15 | Paris |
Triple saut | 8m82 | Inconnu | DE VAREILLES Caroline | 2000 | 2013-06-09 | Arceuil | |
Triple saut – Salle | 7m90 | – | – | BOUSSÈS Maeva | 1995 | 2008-03-09 | Nogent-sur-Oise |
Medecinball | 7m00 | OKITADJANGA Léna | 2004 | 2016-01-30 | Paris | ||
Poids (2 kg) | 9m26 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-06-11 | Aulnay-sous-Bois |
Poids (2 kg) – Salle | 8m29 | – | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-02-26 | Paris |
Marteau (2 kg) | 24m02 | – | – | POTHIER Clara | 1996 | 2009-05-21 | Maisons-Alfort |
Javelot (400 g) | 19m62 | – | – | JEHAN Violette | 2005 | 2018-05-26 | L’Haÿ-les-Roses |
Triathlon (1) | 113 pts | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-06-11 | Aulnay-sous-Bois | ||
Triathlon (1) – Salle | 112 pts | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-03-04 | Eubonne | ||
Tetrathlon Javelot | 1857 pts | – | JEHAN Violette | 2005 | 2018-05-26 | Cormeilles-en-Parisis | |
Tetrathlon Disque | 1876 pts | PLAYE-LORENTE Julia | 2004 | 2017-06-03 | Cormeilles-en-Parisis | ||
Tetrathlon – Salle | 2270 pts | – | OKITADJANGA Lena | 2004 | 2017-03-04 | Paris | |
4 X 60m | 32”97 | E | – | LOTHIN Lauraine / JEHAN Violette / VILCHES Juliette / PLAYE-LORENTE Julia | 2017-06-17 | Maisons-Alfort | |
10 Minutes Marche | 1 517 m | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2007-10-07 | Montreuil | |
2 Km Marche | 12’37”8 | M | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2008-04-13 | Villejuif |
2 Km Marche – S | 13’04”03 | E | – | BOUSSÈS Maéva | 1995 | 2008-03-09 | Nogent-sur-Oise |
(1) triathlon table 2013-2016 | |||||||
Ch: Chronométrage E: Electrique M: Manuel |